Les Tarifs de l'Association
Annexe au Règlement Intérieur de l'Association
Valeur à compter du 09.10.2022 et actualisée annuellement
1 - Cotisation :
La cotisation d’adhésion à l’association prévue par l’article 6 des statuts, d’un montant de 30 €.
Toute licence versée à la Fédération et/ou à l’association n’est pas remboursable pour quelque motif que ce soit.
2 - Coût des formations :
Valeur à compter du 09.10.2022 et actualisée annuellement
| INTITULE | VOLUME HORAIRE | TARIFS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|
| GQS | 3h00 | 20€ | 1/2 journée |
| F.I PSC | 07H30 | 65€ | 1 jour |
| F.C PSC | 04H00 | 35€ | 1/2 journée |
| F.I SST | 14H00 | 150€ | 2 jours |
| MAC SST | 08h00 | 75€ | 1 jour |
| F.I PSE 1 | 35H00 | 300€ | 5 jours |
| F.C PSE 1 | 06h00 | 75€ | 1 jour |
| F.I PSE 2 | 28H00 | 300€ | 4 jours |
| FC PSE 2 | 06H00 | 75€ | 1 jour |
| CE / CP | 14H00 | 150€ | 2 jours |
| BSB + PSC | 28H00 | 250€ | 04 jours (3 X 07h en piscine + 07h00 de PSC) |
| BNSSA Complet (PSE1 + Sauvetage + Réglementation + 1 Présentation Examen) | 59H00 | 600€ | |
| BNSSA Allégé (Sauvetage + Réglementation + 1 Présentation Examen) | 24H00 | 350€ | |
| BNSSA Examen Seul (Évaluation sauvetage + 1 présentation examen) | 06H00 | 200€ | PSE1 à jour et livret de suivi rempli |
| PIC F / PAE F PSC | 50H00 | 750€ | 7 jours |
| FC F PSC | 08H00 | 100€ | 1 jour |
| PIC F / PAE F PS | 70H00 | 900€ | 9 jours |
| Passerelle F PS (Titulaire PICF / PAE F PSC) | 45H00 | 450€ | 5 jours |
| F.C F PS | 08H00 | 150€ |
Approuvé à Vélizy-Villacoublay, le 09/10/2022.